г. Москва, ул. Электролитный проезд д.3, стр.2
Маркировка кабеля станет еще проще и быстрее с портативным принтером этикеток BRADY BMP71. Термопринтер предназначен для маркировки силовых и подземных кабелей, трубопровода, складских стеллажей и многого другого. Он работает в автономном режиме и печатает на английском и русском языках.
Принтер этикеток BMP71 является универсальным устройством – для печати вы можете использовать более 50 видов материалов, специально разработанных компанией Brady для различных промышленных условий.
Промышленный портативный принтер Brady BMP71 очень удобно брать с собой непосредственно к месту маркировки. Уникальные свойства фирменных материалов позволяют делать идеальную маркировку. Чаще всего вам потребуется универсальный винил для плоских и изогнутых поверхностей, также вы будете использовать вырубные этикетки разной формы и конечно термоусадочные маркеры.
BMP71 совместим с материалами TLS после установки переходника и обновлении прошивки. Принтеры BRADY гарантируют нужное решение для любой задачи.
Артикул | Описание |
---|---|
brd710628 | Принтер BMP71, русско-англ. клавиатура. В комплекте: LabelMark(std версия), жесткий кейс, батарея, адаптер, USB кабель, переходник для материалов TLS/HandiMark, риббон черный M71-R6000, этикетки M71-31-423 (38.1ммх25.4мм), M71C-2000-580/595-WT (50.8ммх15.24м) |
brd710638 | Принтер BMP71, русско-англ. клавиатура. В комплекте: LabelMark (std версия), Markware, жесткий кейс, батарея, адаптер, USB кабель, переходник для материалов TLS/HandiMark, риббон черный M71-R6000, этикетки M71-31-423 (38.1ммх25.4мм), M71C-2000-580/595-WT (50.8ммх15.24м) |
Материал | Риббон | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В-номер материала | Описание материала | М71-R4300 черный | М71-R6000 черный | М71-R6200 черный | М71-R6400 черный | М71-R6600 черный | М71-R4400 белый | М71-R6800 белый | М71-R6900 цветные |
B-109 | полиолефин | ⊕ | + | ||||||
B-145 | полиолефин | ⊕ | + | + | |||||
B-342 | термоусадка | ⊕ | + | ||||||
B-351 | контрольный винил | ⊕ | |||||||
B-352 | контрольный винил | ⊕ | + | ||||||
B-412 | полипропилен бирка | ⊕ | |||||||
B-422 | полиэстер | ⊕ | + | ||||||
B-423 | полиэстер | ⊕ | + | + | |||||
B-424 | синтетическая бумага | ⊕ | + | ||||||
B-425 | полипропилен | ⊕ | + | ||||||
B-427 | самоламинирующийся винил | ⊕ | + | ||||||
B-428 | полиэстер | ⊕ | + | ||||||
B-430 | полиэстер | ⊕ | + | + | + | ||||
B-459 | полиэстер | ⊕ | |||||||
B-472 | полиимид | ⊕ | + | ||||||
B-473 | полиэстер | ⊕ | |||||||
B-483 | полиэстер | ⊕ | + | ||||||
B-486 | полиэстер | ⊕ | + | ||||||
B-488 | полиэстер | ⊕ | + | ||||||
B-489 | полиэстер | ⊕ | + | ||||||
B-498 | виниловая ткань | ⊕ | |||||||
B-499 | нейлоновая ткань | ⊕ | + | + | |||||
B-529 | полипропилен | ⊕ | + | ||||||
B-530 | винил | ⊕ | + | ||||||
B-581 | винил | ⊕ | + | ||||||
B-582 | фотолюменесцентный полиэстер | ⊕ | + | + | |||||
B-584 | светоотражающий винил | ⊕ | + | + | |||||
B-593 | полиэстер | ⊕ | + | ||||||
B-595 | винил | ⊕ | + | + | |||||
B-717 | полиимид | ⊕ | |||||||
B-718 | полиимид | ⊕ | |||||||
B-724 | полиимид | ⊕ | |||||||
B-727 | полиимид | ⊕ | |||||||
B-854 | полиэстер | ⊕ | |||||||
B-855 | полиэстер | ⊕ |
⊕ рекомендованный риббон
+ возможно использовать с данным материалом
Поддерживаемые языки | Русский, Болгарский, чешский, датский, голландский, английский, финский, французский, немецкий, венгерский, итальянский, норвежский, польский, португальский, румынский, словацкий, словенский, испанский, шведский | ||||
Программное обеспечение | LabelMark, MarkWare | ||||
Штрих-коды | 39-код и 128-код, другое с ПО | ||||
Источник питания | Аккумуляторная батарея, кабель питания переменного тока | ||||
Производительность (этикеток в день) | 1000 | ||||
Встроенные символы | 450 | ||||
Цветность | Одноцветность | ||||
Автономная печать (отдельно от ПК) | Автономно& с ПК | ||||
Возможности подключения | USB | ||||
Резак | Ручной резак между этикетками либо в конце печати, удержание этикетки | ||||
Дисплей | Цветной ЖК-дисплей | ||||
Объем внутренней памяти | 200 Мб - до 100 000 этикеток | ||||
Тип клавиатуры | QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIC | ||||
Скорость печати (мм/сек) | 38.1 мм/сек | ||||
Технология печати | Термотрансферная | ||||
Разрешение печати | 300 dpi | ||||
Технология Smart Cell* | Да | ||||
Размер текста (пт) | 4-174 | ||||
Сериализация | Да | ||||
Вес (кг) | 2.49 кг | ||||
Температура эксплуатации | от +5°C до +40°C | ||||
Гарантия | 2 года | ||||
Макс. ширина этикетки | 50.8 мм | ||||
Макс. ширина печати | 45.97 мм | ||||
Поддерживаемые материалы | 400+ стандартных типоразмеров: непрерывные ленты и вырубленные этикетки, Bulk-упаковка | ||||
Размеры материалов | Непрерывные ленты: Ширина: от 9 до 50 мм Длина: от 9 до 91 м Длина печати: до 1016 мм Вырубленные этикетки: Ширина от 6 до 50 мм Высота: от 6 до 152 мм Возможность изготовления этикеток на заказ & Bulk-упаковка | ||||
Цвета материалов | черный | ||||
синий | |||||
светло-синий | |||||
небесно-голубой | |||||
красный | |||||
белый | |||||
желтый | |||||
охра | |||||
зеленый | |||||
оранжевый | |||||
золотой | |||||
серый | |||||
розовый | |||||
коричневый | |||||
желто-коричневый | |||||
фиолетовый | |||||
пурпурный | |||||
прозрачный | |||||
серебристый | |||||
зеленовато-янтарный | |||||
возможно изготовление цветов на заказ | |||||
Цвета риббона | белый | ||||
черный | |||||
зеленый | |||||
синий | |||||
красный | |||||
розовый | |||||
желтый |
Комментарии
Пока нет комментариев