г. Москва, ул. Электролитный проезд д.3, стр.2
Система печати Brady IP представляет собой непрерывную комплексность и легкую печать. Система обеспечивает пользователя высококачественной печатью, низкими затратами на установку оборудования и управлением материально-техническим снабжением.
Система печати Brady IP позволяет производителям осуществлять своевременный процесс маркировки с минимальными затратами на время установки, легкой подачей материала и интуитивно-понятным программным обеспечением по созданию этикеток.
Коммуникация принтера, программного обеспечения и материалов предоставляет производителям интеллектуальное и достаточно простое решение для работы. Операторы становятся высококвалифицированными специалистами, использующими систему спустя минимальное время, отведенное на обучение. Повысьте рабочую производительность и воспользуйтесь преимуществом «в нужном месте, в нужное время, в нужном количестве».
Отображение на дисплее соответствия риббона материалу.
Экономия времени при помощи автоматической регулировки таких параметров, как: размер, скорость или температурный режим.
Скоростная печать – достаточно открыть шаблон этикетки. Возможность создания собственной этикетки.
Артикул | Описание |
---|---|
brd360814 | Принтер BP-THT-IP300, 300dpi базовая модель |
brd360815 | Принтер BP-THT-IP300-C-EN (с резаком) |
brd360817 | Принтер BP-THT-IP600, 600dpi базовая модель |
brd360818 | Принтер BP-THT-IP600-C-EN (с резаком) |
brd361080 | Принтер BP-THT-IP300-WLAN-EN (беспроводное подключение) |
brd361081 | Принтер BP-THT-IP600-WLAN-EN (беспрoводное подключение) |
Материал | Риббон | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В-номер материала | Описание материала | R4300 черный | R4400 белый | R4500 серебристый | R4700 черный | R4900 черный | R6000 черный | R6100 черный | R6200 черный | R6400 черный | R6600 черный | R6700 белый | R6800 белый |
B-342 | термоусадка | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||||||||
B-345 | термоусадка | + | ⊕ | + | ⊕ | ||||||||
B-350 | полиэстер/бумага | + | ⊕ | + | |||||||||
B-351 | контрольный винил | + | ⊕ | ||||||||||
B-358 | ацетат | ⊕ | ⊕ | ||||||||||
B-362 | контрольный винил | ⊕ | |||||||||||
B-367 | полипропилен | + | ⊕ | ||||||||||
B-390 | полипропилен | ⊕ | + | ||||||||||
B-402 | бумага | + | ⊕ | ||||||||||
B-407 | полиолефин | + | + | ⊕ | |||||||||
B-408 | бумага | ⊕ | |||||||||||
B-411 | полиолефин бирка | ⊕ | |||||||||||
B-412 | полипропилен бирка | + | ⊕ | ||||||||||
B-413 | полиэстер | ⊕ | + | ⊕ | + | ||||||||
B-422 | полиэстер | ⊕ | + | ⊕ | |||||||||
B-423 | полиэстер | ⊕ | + | ⊕ | + | ||||||||
B-424 | синтетическая бумага | ⊕ | + | + | |||||||||
B-425 | полипропилен | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||||||||
B-427 | самоламинирующийся винил | ⊕ | + | + | |||||||||
B-428 | полиэстер | ⊕ | + | ||||||||||
B-430 | полиэстер | + | + | ⊕ | + | ||||||||
B-432 | полиэстер | + | + | ⊕ | + | ||||||||
B-433 | полиэстер | + | |||||||||||
B-434 | полиэстер | ⊕ | ⊕ | ||||||||||
B-435 | полиэстер | + | ⊕ | ||||||||||
B-436 | полиимид | ⊕ | ⊕ | ||||||||||
B-437 | телдар | ⊕ | ⊕ | ||||||||||
B-438 | полиэстер | ⊕ | + | ||||||||||
B-439 | винил | + | + | ⊕ | |||||||||
B-449 | полиолефин | + | ⊕ | ||||||||||
B-459 | полиэстер | + | + | ⊕ | |||||||||
B-464 | полиэстер | ⊕ | |||||||||||
B-472 | полиимид | ⊕ | ⊕ | ||||||||||
B-473 | полиэстер | + | ⊕ | ||||||||||
B-480 | полиэстер | ⊕ | + | ⊕ | + | ||||||||
B-483 | полиэстер | + | + | ⊕ | |||||||||
B-484 | полиэстер | + | + | ⊕ | |||||||||
B-486 | полиэстер | ⊕ | + | ||||||||||
B-488 | полиэстер | ⊕ | + | ||||||||||
B-489 | полиэстер | ⊕ | + | ||||||||||
B-498 | виниловая ткань | + | + | ⊕ | |||||||||
B-499 | нейлоновая ткань | + | + | ⊕ | + | + | |||||||
B-508 | бирка Nomex | ⊕ | |||||||||||
B-593 | полиэстер | ⊕ | ⊕ | ||||||||||
B-642 | телдар | ⊕ | ⊕ | ||||||||||
B-717 | полиимид | ⊕ | |||||||||||
B-718 | полиимид | ⊕ | |||||||||||
B-719 | полиимид | ⊕ | ⊕ | ||||||||||
B-724 | полиимид | ⊕ | ⊕ | ||||||||||
B-727 | полиимид | ⊕ | ⊕ | ||||||||||
B-728 | полиимид | ⊕ | ⊕ | ||||||||||
B-729 | полиимид | ⊕ | ⊕ | ||||||||||
B-776 | полиимид | ⊕ | |||||||||||
B-7546 | полиэстер | + | ⊕ | ||||||||||
B-7566 | полиэстер | ⊕ | ⊕ | ||||||||||
B-7576 | полиэстер | + | ⊕ | ||||||||||
B-7641 | полиолефин | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |||||||||
B-7642 | полиолефин | ⊕ | ⊕ | ⊕ | |||||||||
B-7643 | полиуретан | ⊕ | + | ⊕ | |||||||||
B-7646 | полиолефин термоусадка | ⊕ | |||||||||||
B-8423 | полиэстер | + | + | ⊕ | |||||||||
B-8425 | полипропилен | + | ⊕ |
⊕ рекомендованный риббон
+ возможно использовать с данным материалом
Часы работы | 8 часов/день 5 дней/неделя | ||||
Рекомендуемое использование/день | 5000 | ||||
Программное обеспечение | LabelMark, CodeSoft, программы на основе Windows | ||||
Цветность | Одноцветность | ||||
Возможность подключения | USB, Последовательное, Ethernet. Дополнительно: Wifi | ||||
Автономная печать (Отдельно от ПК) | Автономно&с ПК | ||||
Клавиатура | Нет | ||||
Резак | Автоматический резак | ||||
Объем внутренней памяти | 64 Мб | ||||
Размеры материалов | Макс. ширина: 105.66 мм Мин. ширина: 6.4 мм Мин. высота: 3.2 мм | ||||
Максимальная ширина печати (мм) | 105.6 мм | ||||
Максимальная скорость печати (мм/сек) | 200 мм/сек | ||||
Технология печати | Термотрансферная | ||||
Вес | 5.9 кг | ||||
Разрешение печати (dpi) | 300/600 dpi | ||||
Ламинированный полиэстер с усиленным адгезивом (B-593, B-7593) | Допустимо (со специальными настройками принтера) | ||||
Heatex™ Кабельные маркеры | Допустимо (со специальными настройками принтера) | ||||
PermaSleeves Термоусадочные маркеры (B-342, B-345) | Рекомендуется (только односторонний формат) | ||||
Термоусадочная трубка, устойчивая к дизелю (B-7646) | Допустимо | ||||
ZH PermaSleeve Термоусадочные маркеры (B-7641) | Допустимо (только односторонний формат) | ||||
HX PermaSleeve Термоусадочные маркеры (B-7642) | Допустимо (только односторонний формат) | ||||
Самоламинирующиеся этикетки (B-427) | Рекомендуется |
Комментарии
Пока нет комментариев